| BB00.40-P-0229-51A | Mehrbereichs-Servicemotorenöle Low SPAsh (Spezifikation 229.51) | Einsatz in fahrzeugen/Motoren siehe ![]() |
Blatt 229.51 |
| Blatt 223.2 | BB00.40-P-0223-02A |
| Produktname | 0W-30 | 0W-40 | 5W-30 | 5W-40 | Auftraggeber, Ort/Land |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPINE RSL 5W30 La | X | Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland | |||
| Aral SuperTronic | X | Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland | |||
| Aral SuperTronic Diesel | X | Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland | |||
| BP Visco 7000 | X | BP p.l.c., London/England | |||
| Castrol Edge 5W-30 | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QRS/England | |||
| Castrol Edge Formula RS 0W-40 | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QRS/England | |||
| Castrol Edge Sport 0W40 | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QRS/England | |||
| Castrol Edge Turbo Diesel 0W-30 | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QRS/England | |||
| Castrol Formula SLX Turbo Diesel | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QRS/England | |||
| Castrol Formula SLX Zero-W | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QRS/England | |||
| Castrol SLX Professional Powerflow
0W-30 |
X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QRS/England | |||
| Castrol SLX Professional Powerflow C3 | X | Castrol Limited, GB Reading RG8 7QRS/England | |||
| Cepsa Star Megatech LS | X | Cepsa Lubricantes, S.A., MADRID/Spanien | |||
| CONCEP-TECH DX SAE 5W-30 | X | Swd Lubricants GmbH & Co.KG, Duisburg/Deutschland | |||
| Elf Excellium C 3 5W-30 | X | Total Lubrifiants, Paris la Defense Cedex/Frankreich | |||
| Elf Solaris LSX 5W-30 | X | Total Lubrifiants, Paris la Defense Cedex/Frankreich | |||
| Eurolub Cleantec 5W-30 | X | Hunold Schmierstoffe GmbH, Eching/Deutschland | |||
| Fina First 500 5W-30 | X | Total Lubrifiants, Paris la Defense Cedex/Frankreich | |||
| Fuchs TITAN GT1 SAE 5W-30 | X | Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland | |||
| Gulf Formula ULE | X | Gulf Oil International, London/England | |||
| Liqui Moly Longtime High Tech | X | Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland | |||
| megol Motorenoel New Generation | X | Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Saarlouis/Deutschland | |||
| Mercedes-Benz PKW-Synthetic Motorenöl Blatt 229.51 | X | DaimlerChrysler AG, Stuttgart/Deutschland | |||
| Mobil 1 ESP Formula 5W-30 | X | Exxon Mobil Corporation, Fairfax, Virginia/USA | |||
| Mobil 1 ESP Formula M 5W-30 | X | Exxon Mobil Corporation, Fairfax, Virginia/USA | |||
| Mobil 1 ESP Formula M 5W-40 | X | Exxon Mobil Corporation, Fairfax, Virginia/USA | |||
| Mobil Syst S ESP 5W-30 | X | Exxon Mobil Corporation, Fairfax, Virginia/USA | |||
| Motul Specific MB 229.51 5W-30 | X | Motul, Aubervilliers/Frankreich | |||
| OMV BIXXOL special C3 | X | OMV Refining & Marketing GmbH, Vienna/Österreich | |||
| Petronas Syntium 5000 LL | X | Petroliam Nasional Berhard, KUALA LUMPUR/Malaysia | |||
| Q Diesel Plus | X | Pennzoil-Quaker State, Houston, Texas 77002/USA | |||
| Shell Helix Diesel Ultra Extra | X | Shell International Petroleum Company., London/England | |||
| Shell Helix Ultra AP | X | Shell International Petroleum Company., London/England | |||
| Shell Helix Ultra AX | X | Shell International Petroleum Company., London/England | |||
| Shell Helix Ultra Extra | X | Shell International Petroleum Company., London/England | |||
| Shell Helix Ultra LX | X | Shell International Petroleum Company., London/England | |||
| swd Primus DX SAE 5W-30 | X | Swd Lubrcants GmbH & Co. KG, Duisburg/Deutschland | |||
| Total Quartz INEO MC 3 5W-30 | X | Total Lubrifiants, Paris la Defense Cedex/Frankreich | |||
| Valvoline SynPower MST | X | The Valvoline Company, Lexington, KY/USA | |||
| WINTERSHALL ViVA 1 TOPSYNTH
ALPHA LA |
X | SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH, Salzbergen/Deutschland |